



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Z Flip6 (Couleurs exclusives), 17 cm (6.7"), 12 Go, 256 Go, 50 MP, Android 14, Blanc
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 22:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1300 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 8,64 cm (3.4") |
| Seconde résolution d'affichage | 720 x 748 pixels |
| Luminosité du second affichage | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale du second écran | 1600 cd/m² |
| Type d'affichage additionnel | Super AMOLED |
| Densité de pixels du second écran | 306 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 60 Hz |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 227,7 Go |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 8160 x 6120 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Blanc |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Durée de navigation (4G) | 19 h |
| Lecture audio en continu | 68 h |
| Lecture vidéo en continue | 23 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Poids | 187 g |
| Largeur | 71,9 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 165,1 mm |
| Largeur pliée | 7,19 cm |
| Profondeur plié | 1,49 cm |
| Hauteur repliée | 8,51 cm |
| L’indice de réparabilité | 8 |
Fiche technique
Références spécifiques